未曾有のウィルス拡大によって子供たちの休校措置がある中で、塾に安心して通わせることができない状況もあります。
また、塾が近くになく、通わせることが難しいご両親もいるかもしれません。その中で、自宅学習でも中学受験に対抗できる塾はあるのか?というと、昔から有名な塾は
Z会 小学生向け講座です。
この記事では、塾に通いたくても通えない場合も考えて、現在のZ会がどのようなプログラムで中学受験に対応しているかをお伝えしたいと思います。
目次
中学受検のZ会自宅学習:選べる2つのプラン
Z会の中学受験講座では2つのプランが用意されています。
- トータル指導プラン
- 塾併用要点学習プラン
です。
①トータル指導プランとは?
Z会メインで、自宅学習で中学受験・志望校合格を目指すプランです。
難関中学入試突破レベルなハイレベルな問題演習や子供にあわせた学習のフィードバックもしてくれます。
②塾併用要点学習プラン
こちらは通塾と併用するプランです。
教材は①と同じものを使いますが、「要点学習」のみ、となります。
自分のペースで知識や解法の整理などが出来るので、塾とあわせた効果が見込まれます。
中学受検のZ会自宅学習:主な授業内容は?
さて、そんな中学受験コースの学習内容は
①内容理解=要点学習
②問題演習
③課題の提出
で、進めていきます。
①内容理解=要点学習
まずは、タブレットで配信される精鋭講師の授業で要点の重要ポイントをわかりやすく説明してくれるものを学びます。
②問題演習
要点学習で学んだものを問題演習します。学んだものをすぐに定着させるために、様々なレベルの問題があるので、その段階や理解度にあわせた問題を解いていきます。
また、タブレットで何度も反復練習=ドリルのような学習をすることが可能です。
③課題の提出
一連の学習の仕上げとして、毎月てんさく問題を提出します。
各教科の選任指導者が添削して返却してくれます。
中学受検のZ会自宅学習ではスケジュール管理もできる
一番自宅学習で心配になるところが
スケジュールをきちんとこなせるのかしら?
スケジュールを自分でたてられるのかしら?
という部分ではないでしょうか。
Z会では、オススメのスケジュールを自動配信してくれるので、予定にあわせてカスタマイズしたり、計画進徳状況や遅れの調整もタブレットで管理できます。
また、学習指導は担任指導者がサポートしてくれますので、
毎月1回の定期面談
タブレット上でのメッセージのやりとり
によって、自分のペースにあわせた目標設定をしたり、理解状況を伝えることも可能です。
中学受検のZ会自宅学習では直前対策の講座もある
難問対策にもしっかりと取り組んでいます。
最難関校の対策をする講座やよく出題される難しい問題を演習する講座なども開講して、入試対策を行っています。
Z会・中学受験の合格実績は?
2021年度のZ会員、国私立中学合格実績(中学受験コース対象校のみ抜粋)は、下記になります。
都道府県 | 学校名 | 人数 | 都道府県 | 学校名 | 人数 |
北海道 | 北嶺中学校 | 14 | 神奈川県 | 浅野中学校 | 13 |
北海道 | 函館ラ・サール中学校 | 13 | 神奈川県 | 聖光学院中学校 | 16 |
茨城県 | 江戸川学園取手中学校 | 15 | 神奈川県 | 栄光学園中学校 | 10 |
埼玉県 | 栄東中学校 | 111 | 神奈川県 | フェリス女学院中学校 | 6 |
埼玉県 | 開智中学校 | 13 | 神奈川県 | サレジオ学院中学校 | 5 |
埼玉県 | 浦和明の星女子中学校 | 33 | 神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 | 16 |
埼玉県 | 立教新座中学校 | 15 | 神奈川県 | 横浜雙葉中学校 | 3 |
埼玉県 | 淑徳与野中学校 | 10 | 神奈川県 | 横浜共立学園中学校 | 3 |
千葉県 | 市川中学校 | 34 | 神奈川県 | 洗足学園中学校 | 12 |
千葉県 | 東邦大学付属東邦中学校 | 27 | 神奈川県 | 鎌倉学園中学校 | 6 |
千葉県 | 昭和学院秀英中学校 | 9 | 神奈川県 | 逗子開成中学校 | 4 |
千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 40 | 神奈川県 | 公文国際学園中等部 | 8 |
東京都 | 女子学院中学校 | 3 | 神奈川県 | 慶應義塾普通部 | 2 |
東京都 | 麻布中学校 | 23 | 神奈川県 | 鎌倉女学院中学校 | 8 |
東京都 | 海城中学校 | 14 | 神奈川県 | 湘南白百合学園中学校 | 3 |
東京都 | 筑波大学附属中学校 | 8 | 神奈川県 | 神奈川大学附属中学校 | 16 |
東京都 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 4 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 4 |
東京都 | 桜蔭中学校 | 15 | 神奈川県 | 日本女子大学附属中学校 | 3 |
東京都 | 筑波大学附属駒場中学校 | 21 | 愛知県 | 東海中学校 | 9 |
東京都 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 4 | 愛知県 | 滝中学校 | 13 |
東京都 | 駒場東邦中学校 | 9 | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 7 |
東京都 | 巣鴨中学校 | 12 | 愛知県 | 南山中学校女子部 | 4 |
東京都 | 開成中学校 | 32 | 三重県 | 高田中学校 | 1 |
東京都 | 武蔵中学校 | 7 | 京都府 | 洛星中学校 | 4 |
東京都 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 9 | 京都府 | 洛南高等学校附属中学校 | 2 |
東京都 | 桐朋中学校 | 19 | 京都府 | 同志社中学校 | 6 |
東京都 | 明治大学付属明治中学校 | 3 | 京都府 | 立命館中学校 | 1 |
東京都 | 雙葉中学校 | 4 | 大阪府 | 大阪星光学院中学校 | 2 |
東京都 | 芝中学校 | 11 | 大阪府 | 四天王寺中学校 | 7 |
東京都 | 早稲田中学校 | 13 | 大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 6 |
東京都 | 攻玉社中学校 | 11 | 大阪府 | 高槻中学校 | 22 |
東京都 | 豊島岡女子学園中学校 | 25 | 大阪府 | 清風南海中学校 | 8 |
東京都 | 城北中学校 | 11 | 大阪府 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 11 |
東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 25 | 大阪府 | 金蘭千里中学校 | 10 |
東京都 | 暁星中学校 | 4 | 大阪府 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 3 |
東京都 | 白百合学園中学校 | 4 | 兵庫県 | 灘中学校 | 10 |
東京都 | お茶の水女子大学附属中学校 | 2 | 兵庫県 | 甲陽学院中学校 | 7 |
東京都 | 鴎友学園女子中学校 | 10 | 兵庫県 | 白陵中学校 | 7 |
東京都 | 世田谷学園中学校 | 10 | 兵庫県 | 六甲学院中学校 | 5 |
東京都 | 吉祥女子中学校 | 9 | 兵庫県 | 神戸女学院中学部 | 5 |
東京都 | 穎明館中学校 | 3 | 兵庫県 | 神戸海星女子学院中学校 | 6 |
東京都 | 本郷中学校 | 16 | 兵庫県 | 淳心学院中学校 | 4 |
東京都 | 大妻中学校 | 4 | 兵庫県 | 須磨学園中学校 | 6 |
兵庫県 | 関西学院中学部 | 1 | |||
東京都 | 慶應義塾中等部 | 1 | 奈良県 | 東大寺学園中学校 | 10 |
東京都 | 頌栄女子学院中学校 | 7 | 奈良県 | 西大和学園中学校 | 23 |
東京都 | 東洋英和女学院中学部 | 2 | 奈良県 | 帝塚山中学校 | 9 |
東京都 | 学習院女子中等科 | 2 | 奈良県 | 奈良学園中学校 | 8 |
東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 3 | 和歌山県 | 智辯学園和歌山中学校 | 1 |
東京都 | 光塩女子学院中等科 | 12 | 岡山県 | 岡山白陵中学校 | 15 |
東京都 | 学習院中等科 | 3 | 広島県 | 広島学院中学校 | 5 |
東京都 | 成蹊中学校 | 1 | 広島県 | 広島大学附属中学校 | 4 |
東京都 | 青山学院中等部 | 2 | 広島県 | 修道中学校 | 9 |
東京都 | 立教女学院中学校 | 1 | 広島県 | 広島大学附属福山中学校 | 4 |
東京都 | 立教池袋中学校 | 1 | 広島県 | ノートルダム清心中学校 | 7 |
東京都 | 中央大学附属中学校 | 3 | 愛媛県 | 愛光中学校 | 22 |
高知県 | 土佐中学校 | 6 | |||
高知県 | 土佐塾中学校 | 2 | |||
福岡県 | 久留米大学附設中学校 | 3 | |||
福岡県 | 明治学園中学校 | 1 | |||
鹿児島県 | ラ・サール中学校 | 7 | |||
鹿児島県 | 志學館中等部 | 3 | |||
沖縄県 | 昭和薬科大学附属中学校 | 2 |
2020年度のZ会員国私立中学合格実績(中学受験コース対象校のみ抜粋)は、下記になります。
都道府県 | 学校名 | 人数 | 都道府県 | 学校名 | 人数 |
北海道 | 北嶺中学校 | 13 | 神奈川県 | 浅野中学校 | 11 |
北海道 | 函館ラ・サール中学校 | 6 | 神奈川県 | 聖光学院中学校 | 13 |
茨城県 | 江戸川学園取手中学校 | 8 | 神奈川県 | 栄光学園中学校 | 9 |
埼玉県 | 栄東中学校 | 89 | 神奈川県 | フェリス女学院中学校 | 8 |
埼玉県 | 開智中学校 | 21 | 神奈川県 | サレジオ学院中学校 | 3 |
埼玉県 | 浦和明の星女子中学校 | 22 | 神奈川県 | 桐蔭学園中等教育学校 | 4 |
埼玉県 | 立教新座中学校 | 7 | 神奈川県 | 横浜雙葉中学校 | 2 |
埼玉県 | 淑徳与野中学校 | 16 | 神奈川県 | 横浜共立学園中学校 | 5 |
千葉県 | 市川中学校 | 24 | 神奈川県 | 洗足学園中学校 | 4 |
千葉県 | 東邦大学付属東邦中学校 | 28 | 神奈川県 | 鎌倉学園中学校 | 4 |
千葉県 | 昭和学院秀英中学校 | 13 | 神奈川県 | 逗子開成中学校 | 6 |
千葉県 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 33 | 神奈川県 | 公文国際学園中等部 | 5 |
東京都 | 女子学院中学校 | 5 | 神奈川県 | 慶應義塾普通部 | 1 |
東京都 | 麻布中学校 | 9 | 神奈川県 | 鎌倉女学院中学校 | 7 |
東京都 | 海城中学校 | 16 | 神奈川県 | 湘南白百合学園中学校 | 3 |
東京都 | 筑波大学附属中学校 | 6 | 神奈川県 | 神奈川大学附属中学校 | 6 |
東京都 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 6 | 神奈川県 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 4 |
東京都 | 桜蔭中学校 | 14 | 神奈川県 | 日本女子大学附属中学校 | 4 |
東京都 | 筑波大学附属駒場中学校 | 18 | 愛知県 | 東海中学校 | 9 |
東京都 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 8 | 愛知県 | 滝中学校 | 14 |
東京都 | 駒場東邦中学校 | 4 | 愛知県 | 海陽中等教育学校 | 8 |
東京都 | 巣鴨中学校 | 7 | 愛知県 | 南山中学校女子部 | 4 |
東京都 | 開成中学校 | 26 | 三重県 | 高田中学校 | 8 |
東京都 | 武蔵中学校 | 2 | 京都府 | 洛星中学校 | 7 |
東京都 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 4 | 京都府 | 洛南高等学校附属中学校 | 2 |
東京都 | 桐朋中学校 | 8 | 京都府 | 同志社中学校 | 8 |
東京都 | 明治大学付属明治中学校 | 3 | 京都府 | 立命館中学校 | 4 |
東京都 | 雙葉中学校 | 1 | 大阪府 | 大阪星光学院中学校 | 6 |
東京都 | 芝中学校 | 8 | 大阪府 | 四天王寺中学校 | 2 |
東京都 | 早稲田中学校 | 9 | 大阪府 | 大阪教育大学附属池田中学校 | 7 |
東京都 | 攻玉社中学校 | 8 | 大阪府 | 高槻中学校 | 13 |
東京都 | 豊島岡女子学園中学校 | 15 | 大阪府 | 清風南海中学校 | 5 |
東京都 | 城北中学校 | 5 | 大阪府 | 大阪教育大学附属天王寺中学校 | 5 |
東京都 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 20 | 大阪府 | 金蘭千里中学校 | 7 |
東京都 | 暁星中学校 | 2 | 大阪府 | 大阪教育大学附属平野中学校 | 3 |
東京都 | 白百合学園中学校 | 5 | 兵庫県 | 灘中学校 | 10 |
東京都 | お茶の水女子大学附属中学校 | 4 | 兵庫県 | 甲陽学院中学校 | 5 |
東京都 | 鴎友学園女子中学校 | 8 | 兵庫県 | 白陵中学校 | 7 |
東京都 | 世田谷学園中学校 | 8 | 兵庫県 | 六甲学院中学校 | 4 |
東京都 | 吉祥女子中学校 | 6 | 兵庫県 | 神戸女学院中学部 | 8 |
東京都 | 穎明館中学校 | 11 | 兵庫県 | 神戸海星女子学院中学校 | 4 |
東京都 | 本郷中学校 | 21 | 兵庫県 | 淳心学院中学校 | 6 |
東京都 | 大妻中学校 | 10 | 兵庫県 | 須磨学園中学校 | 8 |
東京都 | 慶應義塾中等部 | 1 | 奈良県 | 東大寺学園中学校 | 4 |
東京都 | 頌栄女子学院中学校 | 10 | 奈良県 | 西大和学園中学校 | 23 |
東京都 | 東洋英和女学院中学部 | 2 | 奈良県 | 帝塚山中学校 | 8 |
東京都 | 学習院女子中等科 | 2 | 奈良県 | 奈良学園中学校 | 4 |
東京都 | 早稲田大学系属早稲田実業学校中等部 | 3 | 和歌山県 | 智辯学園和歌山中学校 | 4 |
東京都 | 光塩女子学院中等科 | 15 | 岡山県 | 岡山白陵中学校 | 18 |
東京都 | 学習院中等科 | 3 | 広島県 | 広島学院中学校 | 3 |
東京都 | 成蹊中学校 | 8 | 広島県 | 広島大学附属中学校 | 4 |
東京都 | 晃華学園中学校 | 7 | 広島県 | 修道中学校 | 2 |
東京都 | 早稲田大学高等学院中学部 | 1 | 広島県 | 広島大学附属福山中学校 | 5 |
東京都 | 立教女学院中学校 | 2 | 広島県 | ノートルダム清心中学校 | 8 |
東京都 | 立教池袋中学校 | 5 | 愛媛県 | 愛光中学校 | 16 |
東京都 | 中央大学附属中学校 | 3 | 高知県 | 土佐中学校 | 3 |
高知県 | 土佐塾中学校 | 1 | |||
福岡県 | 久留米大学附設中学校 | 6 | |||
福岡県 | 明治学園中学校 | 2 | |||
鹿児島県 | ラ・サール中学校 | 3 | |||
鹿児島県 | 志學館中等部 | 1 | |||
沖縄県 | 昭和薬科大学附属中学校 | 7 |
このほかにも、公立中高一貫校でも全国で実績をあげています。
また、2021年からは、
- 筑駒・開成対策
なる講座が登場しています!2021年度の入試では、筑駒が21名、開成が32名合格したからと考えられます。
下記バナーのページ・一番下に案内がありますので、自宅での勉強も両立させたいかたは是非、に内容を確認してみてください。
中学受検・Z会の費用は?
こちらの中学受験講座ですが、1教科から選んで受講できますが、4教科で金額をみると、このようになっています。
中学受験コース 塾併用要点学習プラン 毎月払い(半年払い・年払いだともっとお得)
中学受験 塾併用要点学習プラン
毎月払い(半年払い・年払いだともっとお得)
3年生4教科 7,920円
4年生4教科 8,800円
5年生4教科 11,000円
6年生4教科 11,440円
苦手な科目だけの受講も可能です!
まとめ
自宅学習で中学受験の準備をするならZ会がオススメの理由をご紹介しました。
今の時期は色々考えなければならないことがご両親も多いでしょうが、不安を一つ排除する手段として、一つの選択肢として考えてみてはいかがでしょうか。
では、資料請求は無料です!また、現在では中学受検コースには体験ブックがついてきます。